白銀市-運(yùn)城市
車輛信息
2024-12-25 20:32:01發(fā)貨地:白銀市
到達(dá)地:運(yùn)城市
車長要求:6.8米
車型:高欄
重量:11噸
體積:45立方米
用車類型:零擔(dān)配貨
裝貨時(shí)間:2024-12-26
運(yùn)費(fèi):電詢
補(bǔ)充說明:
白銀市到運(yùn)城市同程車輛信息
車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
高低板 | 13.0米 | 33噸 | 零擔(dān)配貨 | 2024-12-26 | 詳情 |
高欄 | 13.0米 | 34噸 | 零擔(dān)配貨 | 2024-12-26 | 詳情 |
高欄 | 13.0米 | 41噸 | 零擔(dān)配貨 | 2024-12-26 | 詳情 |
高欄 | 13.0米 | 39噸 | 零擔(dān)配貨 | 2024-12-26 | 詳情 |
高欄 | 6.8米 | 19噸 | 整車物流 | 2024-12-26 | 詳情 |
運(yùn)城市到白銀市返程車輛信息
車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
---|