撫順市-張家口市
車輛信息
2025-01-28 20:44:41發(fā)貨地:撫順市
到達(dá)地:張家口市
車長(zhǎng)要求:13.0米
車型:高欄
重量:41噸
體積:77立方米
用車類型:零擔(dān)配貨
裝貨時(shí)間:2025-01-29
運(yùn)費(fèi):電詢
補(bǔ)充說明:綠通
撫順市到張家口市同程車輛信息
車型 | 車長(zhǎng) | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
高欄 | 6.8米 | 11噸 | 整車物流 | 2025-01-29 | 詳情 |
高欄 | 13.0米 | 35噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-01-29 | 詳情 |
高欄 | 13.0米 | 41噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-01-29 | 詳情 |
高欄 | 6.8米 | 11噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-01-29 | 詳情 |
高欄 | 13.0米 | 50噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-01-29 | 詳情 |
張家口市到撫順市返程車輛信息
車型 | 車長(zhǎng) | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
---|