內(nèi)江市-安康市
車輛信息
2025-01-08 20:56:16發(fā)貨地:內(nèi)江市
到達(dá)地:安康市
車長要求:6.8米
車型:高欄
重量:1噸
體積:45立方米
用車類型:整車物流
裝貨時間:2025-01-09
運(yùn)費(fèi):電詢
補(bǔ)充說明:可配貨
內(nèi)江市到安康市同程車輛信息
車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
高欄 | 4.2米 | 6噸 | 整車物流 | 2025-01-09 | 詳情 |
高欄 | 4.2米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-01-09 | 詳情 |
高欄 | 4.2米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-01-09 | 詳情 |
高欄 | 4.2米 | 2噸 | 整車物流 | 2025-01-09 | 詳情 |
高欄 | 4.2米 | 5噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-01-09 | 詳情 |
安康市到內(nèi)江市返程車輛信息
車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
---|