盤錦市-宜春市
車輛信息
2025-01-04 20:30:30發(fā)貨地:盤錦市
到達(dá)地:宜春市
車長(zhǎng)要求:13.0米
車型:高欄
重量:34噸
體積:77立方米
用車類型:零擔(dān)配貨
裝貨時(shí)間:2025-01-05
運(yùn)費(fèi):電詢
補(bǔ)充說(shuō)明:可配貨, 全程高速
盤錦市到宜春市同程車輛信息
車型 | 車長(zhǎng) | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
高欄 | 13.0米 | 34噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-01-05 | 詳情 |
高欄 | 13.0米 | 34噸 | 整車物流 | 2025-01-05 | 詳情 |
高欄 | 13.0米 | 35噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-01-05 | 詳情 |
高低板 | 13.0米 | 33噸 | 整車物流 | 2025-01-05 | 詳情 |
高低板 | 13.0米 | 51噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-01-05 | 詳情 |
宜春市到盤錦市返程車輛信息
車型 | 車長(zhǎng) | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
---|